Шпилька ГОСТ 22034-76

ГОСТ 22034-76 шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,25d. Класс точности В.
Размер: м2-м48
Цена: от 60 руб.
Купить
Как заказать
- Отправить заявку через наш сайт. Для отправки заявки необходимо заполнить форму «Сделать заказ» в хедере сайта или отправить заявку с карточек товаров.
- По телефону. Вы можете оформить заказ, позвонив по телефону +7 (495) 142-90-96
Способы оплаты
Предусмотрены следующие условия оплаты:
- Для корпоративных клиентов оплата производится безналичным расчётом.
- Для физических лиц - оплата картой.
Доставка
Наша компания располагает собственным транспортом с сопровождением грамотных и ответственных водителей - экспедиторов. Если ваш заказ невелик, то ваш персональный менеджер доставит его вам сам
Мы сотрудничаем с транспортными компаниями:
- Деловые линии
- Байкал сервис
- Автотрейдинг
- Главдоставка
- ПЭК
- КИТ
Обратная связь
+7 (495) 142-90-96
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Изготовленная в соответствии с ГОСТ 22034-76 шпилька представляет собой калиброванный стержень, на который нанесена метрическая резьба. Этот крепеж применяется для монтажа деталей, агрегатов и механизмов с гладкими отверстиями на станины и корпуса с резьбовыми отверстиями.
Варианты исполнения шпильки ГОСТ 22034-76
В соответствии с ГОСТ 22034 шпильки производятся из углеродистых, нержавеющих или легированных сталей и цветных металлов в различных классах прочности. Для противодействия коррозии на изделия может быть нанесено защитное покрытие.
Технические характеристики
|
Номинальный диаметр резьбы d |
2 |
2,5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
(14) |
16 |
(18) |
20 |
(22) |
24 |
(27) |
30 |
36 |
42 |
48 |
|
|
Шаг Р: |
крупный |
0,4 |
0,45 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
1 |
1,25 |
1,5 |
1,75 |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
||||
|
мелкий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1,25 |
1,5 |
2 |
3 |
||||||||||
|
Диаметр стержня d1 |
2 |
2,5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
27 |
30 |
36 |
42 |
48 |
|
|
Длина ввинчиваемого резьбового конца b1 |
3 |
4 |
5 |
6,5 |
7,5 |
8 |
12 |
15 |
18 |
20 |
22 |
25 |
28 |
30 |
35 |
38 |
45 |
52 |
60 |
||
Крепеж такого типа выпускается в следующих комбинациях резьбы:
- с крупным шагом на обоих концах;
- мелким шагом на обоих концах;
- крупным шагом на ввинчиваемой стороне и мелким шагом на гаечном конце;
- мелким шагом на ввинчиваемой стороне и крупным — на гаечном конце.
Компания «КЕРН» предлагает выполненные в соответствии с ГОСТ 22034-76 шпильки собственного изготовления. Наличие современного станочного парка и возможность контролировать все этапы производственного процесса обеспечивает точность соблюдения линейных размеров и отсутствие дефектов в заказанных партиях любого объема.
Свяжитесь с нами по телефону, и мы рассчитаем стоимость изготовленных по ГОСТ 22034 шпилек с учетом доставки.
| Длина шпильки l | Длина резьбы гаечного конца b при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||||||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 10 | ´ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 10 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 10 | 11 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 10 | 11 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) | 10 | 11 | 12 | 14 | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (22) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (28) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (32) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (38) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - |
| (42) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |
| (48) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |
| 55 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - |
| 60 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
| 65 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | ? | ? | ? | - | - | - |
| 70 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | ? | ? | ? | - | - |
| 75 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | ? | ? | - | - |
| 80 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | ? | ? | ? | ? |
| 85 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | ? | ? | ? |
| 90 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | ? | ? | ? |
| (95) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | ? | ? |
| 100 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | ? | ? |
| (105) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | ? | ? |
| 110 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | ? |
| (115) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | ? |
| 120 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | ? |
| 130 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 140 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 150 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 160 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 170 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 180 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 190 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 200 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 109 | 121 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 109 | 121 |












