Хомут U-образный ГОСТ 24137-80


Как заказать
- Отправить заявку через наш сайт. Для отправки заявки необходимо заполнить форму «Сделать заказ» в хедере сайта или отправить заявку с карточек товаров.
- По телефону. Вы можете оформить заказ, позвонив по телефону +7 (495) 142-90-96
Способы оплаты
Предусмотрены следующие условия оплаты:
- Для корпоративных клиентов оплата производится безналичным расчётом.
- Для физических лиц - оплата картой.
Доставка
Наша компания располагает собственным транспортом с сопровождением грамотных и ответственных водителей - экспедиторов. Если ваш заказ невелик, то ваш персональный менеджер доставит его вам сам
Мы сотрудничаем с транспортными компаниями:
- Деловые линии
- Байкал сервис
- Автотрейдинг
- Главдоставка
- ПЭК
- КИТ
Обратная связь
+7 (495) 142-90-96
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Хомут U-образный ГОСТ 24137 — изделие с отличными прочностными характеристиками, предназначенное для фиксации конструкций к круглой трубе. Крепеж отличается высоким качеством исполнения (нет раковин, трещин и других дефектов), имеет точную резьбу на свободных концах, выпускается в нескольких размерах (М8ф14-М24ф540) с учетом требований нормативной документации. Данный хомут является стандартной складской позицией и доступен для приобретения от 1 штуки.
| Хомут U-образный ГОСТ 24137-80 | |||||||
| № | Артикул | М | D | L | lp | масса, кг | Цена |
| 1 | RKU00060141001 | 6 | 14 | 38 | 25 | 0,02 | 21,9 |
| 2 | RKU00060161001 | 6 | 16 | 40 | 25 | 0,02 | 22,3 |
| 3 | RKU00060181001 | 6 | 18 | 42 | 25 | 0,02 | 22,8 |
| 4 | RKU00060201001-1 | 6 | 20 | 45 | 25 | 0,02 | 23,7 |
| 5 | RKU00080221001 | 8 | 22 | 55 | 34 | 0,05 | 36,7 |
| 6 | RKU00080251001 | 8 | 25 | 57 | 34 | 0,05 | 37,6 |
| 7 | RKU00080281001 | 8 | 28 | 60 | 34 | 0,05 | 39,0 |
| 8 | RKU00080321001 | 8 | 32 | 65 | 34 | 0,06 | 41,2 |
| 9 | RKU00080361001 | 8 | 36 | 68 | 34 | 0,06 | 42,5 |
| 10 | RKU00080401001 | 8 | 40 | 72 | 34 | 0,06 | 44,3 |
| 11 | RKU00080451001 | 8 | 45 | 77 | 34 | 0,07 | 47,4 |
| 12 | RKU00100501001 | 10 | 50 | 90 | 40 | 0,13 | 74,2 |
| 13 | RKU00100551001 | 10 | 55 | 95 | 40 | 0,13 | 77,8 |
| 14 | RKU00100601001 | 10 | 60 | 100 | 40 | 0,14 | 81,3 |
| 15 | RKU00100651001 | 10 | 65 | 105 | 40 | 0,15 | 84,9 |
| 16 | RKU00120701001 | 12 | 70 | 115 | 50 | 0,24 | 134,1 |
| 17 | RKU00120751001 | 12 | 75 | 120 | 50 | 0,25 | 138,6 |
| 18 | RKU00120801001 | 12 | 80 | 125 | 50 | 0,26 | 143,5 |
| 19 | RKU00120851001 | 12 | 85 | 130 | 50 | 0,27 | 148,8 |
| 20 | RKU00120901001 | 12 | 90 | 135 | 50 | 0,28 | 152,8 |
| 21 | RKU00120951001 | 12 | 95 | 140 | 50 | 0,29 | 159,1 |
| 22 | RKU00121001001 | 12 | 100 | 145 | 50 | 0,30 | 164,0 |
| 23 | RKU00121051001 | 12 | 105 | 150 | 50 | 0,32 | 169,3 |
| 24 | RKU00121101001 | 12 | 110 | 155 | 50 | 0,33 | 174,2 |
| 25 | RKU00121151001 | 12 | 115 | 160 | 50 | 0,34 | 179,6 |
| 26 | RKU00161201001 | 16 | 120 | 180 | 60 | 0,67 | 282,1 |
| 27 | RKU00161251001 | 16 | 125 | 185 | 60 | 0,69 | 288,7 |
| 28 | RKU00161301001 | 16 | 130 | 190 | 60 | 0,71 | 295,3 |
| 29 | RKU00161351001 | 16 | 135 | 195 | 60 | 0,73 | 301,0 |
| 30 | RKU00161401001 | 16 | 140 | 200 | 60 | 0,75 | 307,6 |
| 31 | RKU00161451001 | 16 | 145 | 205 | 60 | 0,77 | 314,3 |
| 32 | RKU00161501001 | 16 | 150 | 210 | 60 | 0,79 | 320,6 |
| 33 | RKU00161551001 | 16 | 155 | 215 | 60 | 0,81 | 326,9 |
| 34 | RKU00161601001 | 16 | 160 | 220 | 60 | 0,83 | 333,2 |
| 35 | RKU00161651001 | 16 | 165 | 225 | 60 | 0,85 | 339,5 |
| 36 | RKU00161701001 | 16 | 170 | 230 | 60 | 0,87 | 346,1 |
| 37 | RKU00161751001 | 16 | 175 | 235 | 60 | 0,89 | 352,4 |
| 38 | RKU00161801001 | 16 | 180 | 240 | 60 | 0,91 | 359,1 |
| 39 | RKU00161851001 | 16 | 185 | 245 | 60 | 0,93 | 365,4 |
| 40 | RKU00161901001 | 16 | 190 | 250 | 60 | 0,95 | 372,0 |
| 41 | RKU00161951001 | 16 | 195 | 255 | 60 | 0,97 | 378,3 |
| 42 | RKU00162001001 | 16 | 200 | 260 | 60 | 0,99 | 384,9 |
| 43 | RKU00202101001 | 20 | 210 | 285 | 60 | 1,67 | 651,4 |
| 44 | RKU00202251001 | 20 | 225 | 300 | 75 | 1,78 | 686,1 |
| 45 | RKU00202451001 | 20 | 245 | 320 | 75 | 1,88 | 717,6 |
| 46 | RKU00202601001 | 20 | 260 | 340 | 75 | 2,02 | 761,8 |
| 47 | RKU00202751001 | 20 | 275 | 355 | 75 | 2,12 | 793,3 |
| 48 | RKU00203001001 | 20 | 300 | 375 | 75 | 2,25 | 834,3 |
| 49 | RKU00203301001 | 20 | 330 | 405 | 75 | 2,44 | 894,2 |
| 50 | RKU00203601001 | 20 | 360 | 440 | 75 | 2,47 | 903,7 |
| 51 | RKU00203801001 | 20 | 380 | 455 | 75 | 2,77 | 998,3 |
| 52 | RKU00244301001 | 24 | 430 | 515 | 90 | 4,48 | 1643,9 |
| 53 | RKU00244551001 | 24 | 455 | 545 | 90 | 4,72 | 1719,6 |
| 54 | RKU00244901001 | 24 | 490 | 575 | 90 | 5,01 | 1811,0 |
| 55 | RKU00245401001 | 24 | 540 | 625 | 90 | 5,49 | 1962,4 |










